Meldų kvartalas
| Namai | Plotai | Kaina | Statusas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14-1 | 87 m2 | 2.5 a | - | Parduotas | https://meldu.lt/namas-14-1/ |
| 14-2 | 65 m2 | 2 a | - | Parduotas | https://meldu.lt/namas-14-2/ |
| 14A-1 | 87 m2 | 2 a | - | Parduotas | https://meldu.lt/namas-14A-1/ |
| 14A-2 | 65 m2 | 2 a | - | Parduotas | https://meldu.lt/namas-14A-2/ |
| 14B-1 | 65 m2 | 2 a | - | Parduotas | https://meldu.lt/namas-14B-1/ |
| 14B-2 | 87 m2 | 3.3 a | - | Parduotas | https://meldu.lt/namas-14B-2/ |
| 16-1 | 87 m2 | 2.5 a | - | Parduotas | https://meldu.lt/namas-16-1/ |
| 16-2 | 65 m2 | 2 a | - | Parduotas | https://meldu.lt/namas-16-2/ |
| 16A-1 | 87 m2 | 2 a | - | Parduotas | https://meldu.lt/namas-16A-1/ |
| 16A-2 | 65 m2 | 2 a | - | Parduotas | https://meldu.lt/namas-16A-2/ |
| 16B-1 | 65 m2 | 2 a | - | Parduotas | https://meldu.lt/namas-16B-1/ |
| 16B-2 | 87 m2 | 3.3 a | - | Parduotas | https://meldu.lt/namas-16B-2/ |
| 18-1 | 87 m2 | 2.5 a | - | Laisvas | |
| 18-2 | 65 m2 | 2 a | - | Parduotas | https://meldu.lt/namas-18-2/ |
| 18A-1 | 87 m2 | 2 a | - | Parduotas | https://meldu.lt/namas-18a-1/ |
| 18A-2 | 65 m2 | 2 a | - | Parduotas | https://meldu.lt/namas-18a-2/ |
| 18B-1 | 65 m2 | 2 a | - | Parduotas | https://meldu.lt/namas-18B-1/ |
| 18B-2 | 87 m2 | 3.3 a | - | Laisvas |
